martes. 19.03.2024

El número de personas registradas en noviembre en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha bajado en el último año en todas las comunidades autónomas, más de un 20 % en siete comunidades y de forma más acusada en Baleares, donde ha caído un 32,37 %.

Además, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en esos 12 meses también en todas las comunidades, con mayor fuerza en Baleares (8,03 %), Canarias (5,84 %) y Madrid (4,57 %), han informado, respectivamente, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cuanto al paro, los mayores descensos interanuales se han producido, además de en Baleares, en Cataluña (23,71 %), Canarias 23,07 %), Aragón (21,95 %), Murcia (21,19 %), Castilla y León (21,14 %) y La Rioja (20,27 %).

En términos mensuales, el desempleo ha subido en Baleares (11,11 %) y Asturias (0,98 %) y ha bajado más en la Comunidad Valenciana (7,29 %), Castilla y León (5,06 %), Castilla-La Mancha (3,67 %), Madrid (2,86 %) y Cantabria (2,73 %), en todos los casos por encima de la media (-2,28 %).

Con estos descensos, Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo, aunque roza ya los 800.000 (800.248), mientras que Madrid y la Comunidad Valenciana han bajado de los 400.000 (390.087 y 389.726, respectivamente) y Cataluña se queda en 369.822.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de desempleados en el mes de noviembre y las variaciones mensual (respecto a octubre) y anual (respecto a noviembre de 2020), en cifras absolutas y en porcentaje:

VARIACIÓN

MENSUAL ANUAL

TOTAL ABS. REL. ABS. REL.

ANDALUCIA 800.248 -9.162 -1,13 -166.256 -17,20

ARAGON 62.558 -1.233 -1,93 -17.598 -21,95

ASTURIAS 66.403 647 0,98 -15.111 -18,54

BALEARS 57.710 5.771 11,11 -27.620 -32,37

CANARIAS 206.431 -1.885 -0,90 -61.888 -23,07

CANTABRIA 37.454 -1.051 -2,73 -4.599 -10,94

C.-LA MANCHA 148.963 -5.680 -3,67 -33.689 -18,44

C. Y LEON 129.082 -6.886 -5,06 -34.605 -21,14

CATALUÑA 369.822 -8.138 -2,15 -114.926 -23,71

C. VALENCIANA 389.726 -30.633 -7,29 -43.945 -10,13

EXTREMADURA 92.614 -1.593 -1,69 -18.211 -16,43

GALICIA 152.747 -1.298 -0,84 -34.725 -18,52

MADRID 390.087 -11.477 -2,86 -39.709 -9,24

MURCIA 95.053 -725 -0,76 -25.555 -21,19

NAVARRA 31.702 -426 -1,33 -7.825 -19,80

PAIS VASCO 117.779 -650 -0,55 -14.657 -11,07

RIOJA, LA 15.147 -271 -1,76 -3.852 -20,27

CEUTA 10.552 -262 -2,42 -2.608 -19,82

MELILLA 8.609 571 7,10 -1.246 -12,64

TOTAL 3.182.687 -74.381 -2,28 -668.625 -17,36

En cuanto a la afiliación, ha subido más en los últimos 12 meses, además de en Baleares, Canarias y Madrid, ya mencionadas, en la Comunidad Valenciana (4,20 %), Castilla-La Mancha (4,19 %), Cataluña (4,01 %), Murcia (3,93 %) y Andalucía (3,80 %).

Respecto al pasado octubre, ha bajado en Baleares (11,43 %), La Rioja (1,45 %), Castilla y León (0,58 %) Cantabria (0,28 %), Extremadura (0,17 %), Aragón (0,09 %), mientras que ha crecido más en Canarias (1,48 %), la Comunidad Valenciana (1,38 %), Madrid (1,17 %), Murcia (1,01 %) y Castilla-La Mancha (0,80 %).

La comunidad con más trabajadores es Cataluña, que rebasa los 3,5 millones (3.514.504), seguida de Madrid (3.368.881), Andalucía (3.213.177) y la Comunidad Valenciana, que supera la cifra de 2 millones (2.013.707).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el mes de noviembre y las variaciones mensual (respecto a octubre) y anual (respecto a noviembre de 2020), en cifras absolutas y en porcentaje:

VARIACIÓN

MENSUAL ANUAL

TOTAL ABS. REL. ABS. REL.

ANDALUCÍA 3.213.177 17.877 0,56 117.520 3,80

ARAGÓN 582.759 -510 -0,09 15.428 2,72

ASTURIAS 368.636 519 0,14 8.054 2,23

BALEARES 455.838 -58.853 -11,43 33.884 8,03

CANARIAS 826.385 12.021 1,48 45.619 5,84

CANTABRIA 222.325 -626 -0,28 5.609 2,59

C. Y LEÓN 932.744 -5.414 -0,58 21.950 2,41

C.-LA MANCHA 744.956 5.900 0,80 29.953 4,19

CATALUÑA 3.514.504 14.765 0,42 135.509 4,01

C. VALENCIANA 2.013.707 27.423 1,38 81.230 4,20

EXTREMADURA 403.450 -705 -0,17 9.341 2,37

GALICIA 1.035.498 2.847 0,28 25.614 2,54

MADRID 3.368.881 39.000 1,17 147.193 4,57

MURCIA 618.311 6.205 1,01 23.385 3,93

NAVARRA 296.911 427 0,14 8.505 2,95

PAÍS VASCO 976.838 3.115 0,32 17.657 1,84

RIOJA, LA 132.335 -1.950 -1,45 3.926 3,06

CEUTA 21.773 47 0,22 513 2,41

MELILLA 23.331 -322 -1,36 -533 -2,23

TOTAL 19.752.358 61.768 0,31 730.356 3,84

El paro baja en un año más de un 20 % en 7 comunidades, un 32 % en Baleares